The amortization factor rate tables below show the amortization factors for annual interest rates ranging from 5.75% per year up to 20% per year, with payment terms ranging from 1 year to 30 years to pay.
To calculate the monthly amortization for any loan balance, just multiply the loan balance with the amortization factor for the corresponding interest rate and amortization period on the table below.
Please keep in mind that the resulting monthly amortization is a combination of principal and interest.
Click here for an example: How to compute monthly amortization payments
Amortization factor rates table A: 1 Year to 5 Years
| Interest Rate | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
| 5.75% | 0.0859515644 | 0.0442080473 | 0.0303087908 | 0.0233705807 | 0.0192167682 |
| 5.88% | 0.0860112837 | 0.0442665586 | 0.0303675949 | 0.0234300511 | 0.0192770522 |
| 6.00% | 0.0860664297 | 0.0443206103 | 0.0304219375 | 0.0234850290 | 0.0193328015 |
| 6.25% | 0.0861813806 | 0.0444333450 | 0.0305353415 | 0.0235998199 | 0.0194492617 |
| 6.50% | 0.0862964170 | 0.0445462514 | 0.0306490029 | 0.0237149529 | 0.0195661482 |
| 6.75% | 0.0864115388 | 0.0446593295 | 0.0307629214 | 0.0238304280 | 0.0196834607 |
| 7.00% | 0.0865267461 | 0.0447725791 | 0.0308770969 | 0.0239462447 | 0.0198011985 |
| 7.25% | 0.0866420388 | 0.0448860002 | 0.0309915292 | 0.0240624028 | 0.0199193614 |
| 7.50% | 0.0867574169 | 0.0449995927 | 0.0311062182 | 0.0241789019 | 0.0200379486 |
| 7.75% | 0.0868728803 | 0.0451133564 | 0.0312211636 | 0.0242957419 | 0.0201569598 |
| 8.00% | 0.0869884291 | 0.0452272915 | 0.0313363655 | 0.0244129223 | 0.0202763943 |
| 8.25% | 0.0871040631 | 0.0453413976 | 0.0314518234 | 0.0245304429 | 0.0203962517 |
| 8.50% | 0.0872197825 | 0.0454556749 | 0.0315675374 | 0.0246483034 | 0.0205165313 |
| 8.75% | 0.0873355870 | 0.0455701231 | 0.0316835072 | 0.0247665033 | 0.0206372327 |
| 9.00% | 0.0874514768 | 0.0456847423 | 0.0317997327 | 0.0248850424 | 0.0207583552 |
| 9.25% | 0.0875674517 | 0.0457995323 | 0.0319162136 | 0.0250039203 | 0.0208798983 |
| 9.50% | 0.0876835118 | 0.0459144930 | 0.0320329497 | 0.0251231367 | 0.0210018613 |
| 9.75% | 0.0877996570 | 0.0460296244 | 0.0321499410 | 0.0252426912 | 0.0211242437 |
| 10.00% | 0.0879158872 | 0.0461449263 | 0.0322671872 | 0.0253625834 | 0.0212470447 |
| 10.25% | 0.0880322026 | 0.0462603988 | 0.0323846881 | 0.0254828131 | 0.0213702638 |
| 10.50% | 0.0881486029 | 0.0463760416 | 0.0325024435 | 0.0256033798 | 0.0214939004 |
| 10.75% | 0.0882650882 | 0.0464918548 | 0.0326204532 | 0.0257242831 | 0.0216179537 |
| 11.00% | 0.0883816585 | 0.0466078382 | 0.0327387171 | 0.0258455226 | 0.0217424231 |
| 11.25% | 0.0884983137 | 0.0467239917 | 0.0328572349 | 0.0259670980 | 0.0218673079 |
| 11.50% | 0.0886150539 | 0.0468403153 | 0.0329760064 | 0.0260890089 | 0.0219926074 |
| 11.75% | 0.0887318789 | 0.0469568088 | 0.0330950315 | 0.0262112548 | 0.0221183209 |
| 12.00% | 0.0888487887 | 0.0470734722 | 0.0332143098 | 0.0263338354 | 0.0222444477 |
| 12.25% | 0.0889657833 | 0.0471903054 | 0.0333338413 | 0.0264567503 | 0.0223709870 |
| 12.50% | 0.0890828627 | 0.0473073082 | 0.0334536256 | 0.0265799989 | 0.0224979382 |
| 12.75% | 0.0892000269 | 0.0474244807 | 0.0335736626 | 0.0267035809 | 0.0226253005 |
| 13.00% | 0.0893172757 | 0.0475418226 | 0.0336939520 | 0.0268274959 | 0.0227530730 |
| 13.25% | 0.0894346092 | 0.0476593339 | 0.0338144937 | 0.0269517434 | 0.0228812552 |
| 13.50% | 0.0895520274 | 0.0477770145 | 0.0339352873 | 0.0270763230 | 0.0230098460 |
| 13.75% | 0.0896695302 | 0.0478948643 | 0.0340563328 | 0.0272012341 | 0.0231388449 |
| 14.00% | 0.0897871176 | 0.0480128833 | 0.0341776298 | 0.0273264765 | 0.0232682508 |
| 14.25% | 0.0899047895 | 0.0481310712 | 0.0342991781 | 0.0274520496 | 0.0233980632 |
| 14.50% | 0.0900225460 | 0.0482494280 | 0.0344209774 | 0.0275779529 | 0.0235282811 |
| 14.75% | 0.0901403869 | 0.0483679537 | 0.0345430277 | 0.0277041859 | 0.0236589037 |
| 15.00% | 0.0902583123 | 0.0484866480 | 0.0346653285 | 0.0278307483 | 0.0237899301 |
| 15.25% | 0.0903763222 | 0.0486055110 | 0.0347878797 | 0.0279576394 | 0.0239213595 |
| 15.50% | 0.0904944164 | 0.0487245425 | 0.0349106810 | 0.0280848589 | 0.0240531911 |
| 15.75% | 0.0906125950 | 0.0488437423 | 0.0350337322 | 0.0282124062 | 0.0241854239 |
| 16.00% | 0.0907308579 | 0.0489631105 | 0.0351570330 | 0.0283402808 | 0.0243180571 |
| 16.25% | 0.0908492051 | 0.0490826469 | 0.0352805832 | 0.0284684822 | 0.0244510898 |
| 16.50% | 0.0909676365 | 0.0492023513 | 0.0354043826 | 0.0285970100 | 0.0245845211 |
| 16.75% | 0.0910861522 | 0.0493222238 | 0.0355284307 | 0.0287258635 | 0.0247183501 |
| 17.00% | 0.0912047521 | 0.0494422641 | 0.0356527275 | 0.0288550423 | 0.0248525758 |
| 17.25% | 0.0913234361 | 0.0495624722 | 0.0357772727 | 0.0289845459 | 0.0249871973 |
| 17.50% | 0.0914422043 | 0.0496828479 | 0.0359020659 | 0.0291143736 | 0.0251222137 |
| 17.75% | 0.0915610566 | 0.0498033912 | 0.0360271069 | 0.0292445250 | 0.0252576241 |
| 18.00% | 0.0916799929 | 0.0499241020 | 0.0361523955 | 0.0293749996 | 0.0253934274 |
| 18.25% | 0.0917990133 | 0.0500449801 | 0.0362779314 | 0.0295057968 | 0.0255296228 |
| 18.50% | 0.0919181176 | 0.0501660254 | 0.0364037143 | 0.0296369160 | 0.0256662092 |
| 18.75% | 0.0920373060 | 0.0502872378 | 0.0365297439 | 0.0297683566 | 0.0258031856 |
| 19.00% | 0.0921565782 | 0.0504086172 | 0.0366560200 | 0.0299001182 | 0.0259405511 |
| 19.25% | 0.0922759344 | 0.0505301635 | 0.0367825423 | 0.0300322002 | 0.0260783047 |
| 19.50% | 0.0923953744 | 0.0506518766 | 0.0369093105 | 0.0301646019 | 0.0262164454 |
| 19.75% | 0.0925148983 | 0.0507737563 | 0.0370363242 | 0.0302973228 | 0.0263549720 |
| 20.00% | 0.0926345059 | 0.0508958026 | 0.0371635834 | 0.0304303623 | 0.0264938837 |
Amortization factor rates table B: 6 Years to 10 Years
| Interest Rate | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
| 5.75% | 0.0164551320 | 0.0144890018 | 0.0130200387 | 0.0118824957 | 0.0109769220 |
| 5.88% | 0.0165163014 | 0.0145510952 | 0.0130830781 | 0.0119464936 | 0.0110418848 |
| 6.00% | 0.0165728879 | 0.0146085545 | 0.0131414302 | 0.0120057496 | 0.0111020502 |
| 6.25% | 0.0166911540 | 0.0147286997 | 0.0132634954 | 0.0121297568 | 0.0112280097 |
| 6.50% | 0.0168099296 | 0.0148494365 | 0.0133862326 | 0.0122545151 | 0.0113547977 |
| 6.75% | 0.0169292140 | 0.0149707636 | 0.0135096404 | 0.0123800224 | 0.0114824114 |
| 7.00% | 0.0170490065 | 0.0150926800 | 0.0136337171 | 0.0125062766 | 0.0116108479 |
| 7.25% | 0.0171693062 | 0.0152151845 | 0.0137584610 | 0.0126332753 | 0.0117401041 |
| 7.50% | 0.0172901123 | 0.0153382759 | 0.0138838706 | 0.0127610162 | 0.0118701769 |
| 7.75% | 0.0174114241 | 0.0154619529 | 0.0140099439 | 0.0128894969 | 0.0120010631 |
| 8.00% | 0.0175332406 | 0.0155862144 | 0.0141366793 | 0.0130187149 | 0.0121327594 |
| 8.25% | 0.0176555611 | 0.0157110590 | 0.0142640748 | 0.0131486677 | 0.0122652625 |
| 8.50% | 0.0177783846 | 0.0158364854 | 0.0143921286 | 0.0132793527 | 0.0123985689 |
| 8.75% | 0.0179017103 | 0.0159624923 | 0.0145208387 | 0.0134107673 | 0.0125326750 |
| 9.00% | 0.0180255372 | 0.0160890783 | 0.0146502033 | 0.0135429087 | 0.0126675774 |
| 9.25% | 0.0181498643 | 0.0162162419 | 0.0147802202 | 0.0136757741 | 0.0128032722 |
| 9.50% | 0.0182746908 | 0.0163439817 | 0.0149108873 | 0.0138093608 | 0.0129397558 |
| 9.75% | 0.0184000156 | 0.0164722962 | 0.0150422027 | 0.0139436658 | 0.0130770242 |
| 10.00% | 0.0185258378 | 0.0166011840 | 0.0151741641 | 0.0140786862 | 0.0132150737 |
| 10.25% | 0.0186521562 | 0.0167306435 | 0.0153067693 | 0.0142144190 | 0.0133539002 |
| 10.50% | 0.0187789700 | 0.0168606731 | 0.0154400162 | 0.0143508612 | 0.0134934997 |
| 10.75% | 0.0189062779 | 0.0169912713 | 0.0155739024 | 0.0144880096 | 0.0136338680 |
| 11.00% | 0.0190340790 | 0.0171224364 | 0.0157084257 | 0.0146258610 | 0.0137750011 |
| 11.25% | 0.0191623721 | 0.0172541668 | 0.0158435836 | 0.0147644123 | 0.0139168947 |
| 11.50% | 0.0192911562 | 0.0173864608 | 0.0159793738 | 0.0149036603 | 0.0140595444 |
| 11.75% | 0.0194204300 | 0.0175193167 | 0.0161157939 | 0.0150436015 | 0.0142029459 |
| 12.00% | 0.0195501925 | 0.0176527328 | 0.0162528414 | 0.0151842326 | 0.0143470948 |
| 12.25% | 0.0196804425 | 0.0177867073 | 0.0163905138 | 0.0153255503 | 0.0144919867 |
| 12.50% | 0.0198111787 | 0.0179212384 | 0.0165288086 | 0.0154675510 | 0.0146376169 |
| 12.75% | 0.0199424000 | 0.0180563244 | 0.0166677233 | 0.0156102313 | 0.0147839809 |
| 13.00% | 0.0200741052 | 0.0181919633 | 0.0168072551 | 0.0157535877 | 0.0149310740 |
| 13.25% | 0.0202062930 | 0.0183281534 | 0.0169474014 | 0.0158976165 | 0.0150788916 |
| 13.50% | 0.0203389622 | 0.0184648928 | 0.0170881597 | 0.0160423141 | 0.0152274289 |
| 13.75% | 0.0204721114 | 0.0186021795 | 0.0172295271 | 0.0161876769 | 0.0153766812 |
| 14.00% | 0.0206057395 | 0.0187400116 | 0.0173715010 | 0.0163337012 | 0.0155266435 |
| 14.25% | 0.0207398450 | 0.0188783872 | 0.0175140786 | 0.0164803831 | 0.0156773111 |
| 14.50% | 0.0208744268 | 0.0190173042 | 0.0176572571 | 0.0166277190 | 0.0158286789 |
| 14.75% | 0.0210094833 | 0.0191567608 | 0.0178010336 | 0.0167757050 | 0.0159807422 |
| 15.00% | 0.0211450133 | 0.0192967547 | 0.0179454053 | 0.0169243373 | 0.0161334957 |
| 15.25% | 0.0212810155 | 0.0194372841 | 0.0180903693 | 0.0170736119 | 0.0162869346 |
| 15.50% | 0.0214174883 | 0.0195783469 | 0.0182359228 | 0.0172235250 | 0.0164410537 |
| 15.75% | 0.0215544305 | 0.0197199408 | 0.0183820626 | 0.0173740726 | 0.0165958479 |
| 16.00% | 0.0216918406 | 0.0198620639 | 0.0185287860 | 0.0175252508 | 0.0167513121 |
| 16.25% | 0.0218297172 | 0.0200047141 | 0.0186760898 | 0.0176770554 | 0.0169074412 |
| 16.50% | 0.0219680587 | 0.0201478890 | 0.0188239712 | 0.0178294825 | 0.0170642299 |
| 16.75% | 0.0221068639 | 0.0202915867 | 0.0189724269 | 0.0179825281 | 0.0172216730 |
| 17.00% | 0.0222461311 | 0.0204358049 | 0.0191214541 | 0.0181361879 | 0.0173797652 |
| 17.25% | 0.0223858590 | 0.0205805413 | 0.0192710495 | 0.0182904580 | 0.0175385013 |
| 17.50% | 0.0225260460 | 0.0207257938 | 0.0194212100 | 0.0184453341 | 0.0176978760 |
| 17.75% | 0.0226666905 | 0.0208715601 | 0.0195719326 | 0.0186008120 | 0.0178578840 |
| 18.00% | 0.0228077911 | 0.0210178380 | 0.0197232141 | 0.0187568877 | 0.0180185199 |
| 18.25% | 0.0229493462 | 0.0211646251 | 0.0198750513 | 0.0189135569 | 0.0181797784 |
| 18.50% | 0.0230913543 | 0.0213119192 | 0.0200274410 | 0.0190708153 | 0.0183416541 |
| 18.75% | 0.0232338137 | 0.0214597179 | 0.0201803799 | 0.0192286588 | 0.0185041416 |
| 19.00% | 0.0233767230 | 0.0216080190 | 0.0203338649 | 0.0193870830 | 0.0186672355 |
| 19.25% | 0.0235200805 | 0.0217568200 | 0.0204878928 | 0.0195460837 | 0.0188309305 |
| 19.50% | 0.0236638845 | 0.0219061187 | 0.0206424601 | 0.0197056566 | 0.0189952210 |
| 19.75% | 0.0238081336 | 0.0220559126 | 0.0207975638 | 0.0198657974 | 0.0191601018 |
| 20.00% | 0.0239528261 | 0.0222061993 | 0.0209532004 | 0.0200265017 | 0.0193255672 |
Amortization factor rates table C: 11 Years to 15 Years
| Interest Rate | 11 years | 12 years | 13 years | 14 years | 15 years |
| 5.75% | 0.0102400281 | 0.0096296187 | 0.0091164798 | 0.0086797423 | 0.0083041009 |
| 5.88% | 0.0103059580 | 0.0096965152 | 0.0091843402 | 0.0087485623 | 0.0083738745 |
| 6.00% | 0.0103670346 | 0.0097585021 | 0.0092472344 | 0.0088123592 | 0.0084385683 |
| 6.25% | 0.0104949488 | 0.0098883677 | 0.0093790437 | 0.0089461010 | 0.0085742287 |
| 6.50% | 0.0106237671 | 0.0100192109 | 0.0095119019 | 0.0090809608 | 0.0087110737 |
| 6.75% | 0.0107534858 | 0.0101510269 | 0.0096458031 | 0.0092169314 | 0.0088490946 |
| 7.00% | 0.0108841009 | 0.0102838110 | 0.0097807414 | 0.0093540054 | 0.0089882827 |
| 7.25% | 0.0110156087 | 0.0104175581 | 0.0099167106 | 0.0094921753 | 0.0091286288 |
| 7.50% | 0.0111480051 | 0.0105522631 | 0.0100537042 | 0.0096314334 | 0.0092701236 |
| 7.75% | 0.0112812859 | 0.0106879208 | 0.0101917159 | 0.0097717717 | 0.0094127575 |
| 8.00% | 0.0114154469 | 0.0108245258 | 0.0103307388 | 0.0099131820 | 0.0095565208 |
| 8.25% | 0.0115504837 | 0.0109620727 | 0.0104707663 | 0.0100556560 | 0.0097014036 |
| 8.50% | 0.0116863919 | 0.0111005556 | 0.0106117912 | 0.0101991854 | 0.0098473956 |
| 8.75% | 0.0118231668 | 0.0112399690 | 0.0107538066 | 0.0103437613 | 0.0099944865 |
| 9.00% | 0.0119608039 | 0.0113803070 | 0.0108968051 | 0.0104893750 | 0.0101426658 |
| 9.25% | 0.0120992985 | 0.0115215634 | 0.0110407794 | 0.0106360177 | 0.0102919229 |
| 9.50% | 0.0122386455 | 0.0116637324 | 0.0111857219 | 0.0107836800 | 0.0104422468 |
| 9.75% | 0.0123788402 | 0.0118068075 | 0.0113316250 | 0.0109323529 | 0.0105936266 |
| 10.00% | 0.0125198775 | 0.0119507826 | 0.0114784809 | 0.0110820269 | 0.0107460512 |
| 10.25% | 0.0126617522 | 0.0120956512 | 0.0116262818 | 0.0112326925 | 0.0108995092 |
| 10.50% | 0.0128044593 | 0.0122414068 | 0.0117750196 | 0.0113843401 | 0.0110539892 |
| 10.75% | 0.0129479933 | 0.0123880428 | 0.0119246863 | 0.0115369600 | 0.0112094798 |
| 11.00% | 0.0130923490 | 0.0125355526 | 0.0120752736 | 0.0116905423 | 0.0113659693 |
| 11.25% | 0.0132375210 | 0.0126839292 | 0.0122267733 | 0.0118450770 | 0.0115234460 |
| 11.50% | 0.0133835037 | 0.0128331658 | 0.0123791769 | 0.0120005542 | 0.0116818981 |
| 11.75% | 0.0135302915 | 0.0129832556 | 0.0125324761 | 0.0121569637 | 0.0118413136 |
| 12.00% | 0.0136778788 | 0.0131341914 | 0.0126866622 | 0.0123142953 | 0.0120016806 |
| 12.25% | 0.0138262599 | 0.0132859662 | 0.0128417267 | 0.0124725387 | 0.0121629871 |
| 12.50% | 0.0139754290 | 0.0134385728 | 0.0129976607 | 0.0126316835 | 0.0123252208 |
| 12.75% | 0.0141253803 | 0.0135920040 | 0.0131544557 | 0.0127917194 | 0.0124883698 |
| 13.00% | 0.0142761079 | 0.0137462524 | 0.0133121026 | 0.0129526358 | 0.0126524217 |
| 13.25% | 0.0144276058 | 0.0139013108 | 0.0134705927 | 0.0131144223 | 0.0128173643 |
| 13.50% | 0.0145798680 | 0.0140571716 | 0.0136299170 | 0.0132770683 | 0.0129831854 |
| 13.75% | 0.0147328885 | 0.0142138275 | 0.0137900665 | 0.0134405631 | 0.0131498727 |
| 14.00% | 0.0148866612 | 0.0143712708 | 0.0139510322 | 0.0136048961 | 0.0133174139 |
| 14.25% | 0.0150411798 | 0.0145294942 | 0.0141128049 | 0.0137700568 | 0.0134857966 |
| 14.50% | 0.0151964383 | 0.0146884899 | 0.0142753757 | 0.0139360343 | 0.0136550086 |
| 14.75% | 0.0153524303 | 0.0148482502 | 0.0144387353 | 0.0141028180 | 0.0138250376 |
| 15.00% | 0.0155091496 | 0.0150087677 | 0.0146028746 | 0.0142703972 | 0.0139958712 |
| 15.25% | 0.0156665898 | 0.0151700344 | 0.0147677844 | 0.0144387611 | 0.0141674972 |
| 15.50% | 0.0158247447 | 0.0153320427 | 0.0149334556 | 0.0146078990 | 0.0143399034 |
| 15.75% | 0.0159836077 | 0.0154947848 | 0.0150998788 | 0.0147778003 | 0.0145130775 |
| 16.00% | 0.0161431726 | 0.0156582530 | 0.0152670448 | 0.0149484542 | 0.0146870074 |
| 16.25% | 0.0163034328 | 0.0158224393 | 0.0154349445 | 0.0151198501 | 0.0148616810 |
| 16.50% | 0.0164643820 | 0.0159873361 | 0.0156035685 | 0.0152919772 | 0.0150370861 |
| 16.75% | 0.0166260135 | 0.0161529354 | 0.0157729077 | 0.0154648249 | 0.0152132107 |
| 17.00% | 0.0167883209 | 0.0163192294 | 0.0159429529 | 0.0156383827 | 0.0153900429 |
| 17.25% | 0.0169512977 | 0.0164862102 | 0.0161136947 | 0.0158126400 | 0.0155675708 |
| 17.50% | 0.0171149373 | 0.0166538701 | 0.0162851241 | 0.0159875861 | 0.0157457825 |
| 17.75% | 0.0172792331 | 0.0168222010 | 0.0164572317 | 0.0161632107 | 0.0159246662 |
| 18.00% | 0.0174441787 | 0.0169911952 | 0.0166300085 | 0.0163395032 | 0.0161042104 |
| 18.25% | 0.0176097673 | 0.0171608449 | 0.0168034454 | 0.0165164533 | 0.0162844033 |
| 18.50% | 0.0177759924 | 0.0173311420 | 0.0169775331 | 0.0166940505 | 0.0164652336 |
| 18.75% | 0.0179428475 | 0.0175020789 | 0.0171522626 | 0.0168722847 | 0.0166466897 |
| 19.00% | 0.0181103258 | 0.0176736477 | 0.0173276249 | 0.0170511456 | 0.0168287603 |
| 19.25% | 0.0182784209 | 0.0178458405 | 0.0175036109 | 0.0172306230 | 0.0170114342 |
| 19.50% | 0.0184471261 | 0.0180186496 | 0.0176802117 | 0.0174107069 | 0.0171947003 |
| 19.75% | 0.0186164348 | 0.0181920672 | 0.0178574183 | 0.0175913871 | 0.0173785476 |
| 20.00% | 0.0187863404 | 0.0183660855 | 0.0180352218 | 0.0177726538 | 0.0175629650 |
Amortization factor rates table D: 16 Years to 20 Years
| Interest Rate | 16 years | 17 years | 18 years | 19 years | 20 years |
| 5.75% | 0.0079780747 | 0.0076928831 | 0.0074416954 | 0.0072191181 | 0.0070208351 |
| 5.88% | 0.0080487950 | 0.0077645422 | 0.0075142845 | 0.0072926275 | 0.0070952546 |
| 6.00% | 0.0081143786 | 0.0078310077 | 0.0075816232 | 0.0073608299 | 0.0071643106 |
| 6.25% | 0.0082519413 | 0.0079704543 | 0.0077229336 | 0.0075039824 | 0.0073092820 |
| 6.50% | 0.0083907527 | 0.0081112110 | 0.0078656129 | 0.0076485597 | 0.0074557314 |
| 6.75% | 0.0085308025 | 0.0082532659 | 0.0080096470 | 0.0077945457 | 0.0076036401 |
| 7.00% | 0.0086720802 | 0.0083966065 | 0.0081550217 | 0.0079419238 | 0.0077529894 |
| 7.25% | 0.0088145750 | 0.0085412202 | 0.0083017221 | 0.0080906770 | 0.0079037598 |
| 7.50% | 0.0089582759 | 0.0086870939 | 0.0084497333 | 0.0082407882 | 0.0080559319 |
| 7.75% | 0.0091031715 | 0.0088342145 | 0.0085990399 | 0.0083922398 | 0.0082094856 |
| 8.00% | 0.0092492503 | 0.0089825684 | 0.0087496262 | 0.0085450138 | 0.0083644007 |
| 8.25% | 0.0093965004 | 0.0091321419 | 0.0089014765 | 0.0086990921 | 0.0085206565 |
| 8.50% | 0.0095449100 | 0.0092829210 | 0.0090545745 | 0.0088544563 | 0.0086782323 |
| 8.75% | 0.0096944668 | 0.0094348915 | 0.0092089040 | 0.0090110878 | 0.0088371071 |
| 9.00% | 0.0098451584 | 0.0095880390 | 0.0093644484 | 0.0091689678 | 0.0089972596 |
| 9.25% | 0.0099969723 | 0.0097423489 | 0.0095211908 | 0.0093280771 | 0.0091586683 |
| 9.50% | 0.0101498957 | 0.0098978065 | 0.0096791145 | 0.0094883967 | 0.0093213119 |
| 9.75% | 0.0103039157 | 0.0100543967 | 0.0098382023 | 0.0096499072 | 0.0094851685 |
| 10.00% | 0.0104590193 | 0.0102121046 | 0.0099984370 | 0.0098125891 | 0.0096502165 |
| 10.25% | 0.0106151933 | 0.0103709149 | 0.0101598012 | 0.0099764229 | 0.0098164339 |
| 10.50% | 0.0107724244 | 0.0105308122 | 0.0103222776 | 0.0101413890 | 0.0099837989 |
| 10.75% | 0.0109306991 | 0.0106917813 | 0.0104858485 | 0.0103074675 | 0.0101522895 |
| 11.00% | 0.0110900040 | 0.0108538064 | 0.0106504964 | 0.0104746389 | 0.0103218839 |
| 11.25% | 0.0112503254 | 0.0110168721 | 0.0108162036 | 0.0106428832 | 0.0104925601 |
| 11.50% | 0.0114116496 | 0.0111809627 | 0.0109829524 | 0.0108121808 | 0.0106642963 |
| 11.75% | 0.0115739628 | 0.0113460623 | 0.0111507251 | 0.0109825119 | 0.0108370706 |
| 12.00% | 0.0117372513 | 0.0115121553 | 0.0113195038 | 0.0111538566 | 0.0110108613 |
| 12.25% | 0.0119015010 | 0.0116792258 | 0.0114892709 | 0.0113261953 | 0.0111856468 |
| 12.50% | 0.0120666981 | 0.0118472580 | 0.0116600087 | 0.0114995084 | 0.0113614055 |
| 12.75% | 0.0122328286 | 0.0120162362 | 0.0118316994 | 0.0116737763 | 0.0115381160 |
| 13.00% | 0.0123998784 | 0.0121861444 | 0.0120043253 | 0.0118489795 | 0.0117157571 |
| 13.25% | 0.0125678337 | 0.0123569668 | 0.0121778689 | 0.0120250987 | 0.0118943077 |
| 13.50% | 0.0127366804 | 0.0125286878 | 0.0123523127 | 0.0122021146 | 0.0120737468 |
| 13.75% | 0.0129064044 | 0.0127012915 | 0.0125276391 | 0.0123800080 | 0.0122540538 |
| 14.00% | 0.0130769918 | 0.0128747623 | 0.0127038309 | 0.0125587600 | 0.0124352081 |
| 14.25% | 0.0132484286 | 0.0130490845 | 0.0128808707 | 0.0127383517 | 0.0126171894 |
| 14.50% | 0.0134207008 | 0.0132242426 | 0.0130587414 | 0.0129187646 | 0.0127999777 |
| 14.75% | 0.0135937946 | 0.0134002210 | 0.0132374260 | 0.0130999801 | 0.0129835530 |
| 15.00% | 0.0137676961 | 0.0135770043 | 0.0134169075 | 0.0132819798 | 0.0131678958 |
| 15.25% | 0.0139423914 | 0.0137545773 | 0.0135971693 | 0.0134647458 | 0.0133529868 |
| 15.50% | 0.0141178669 | 0.0139329247 | 0.0137781947 | 0.0136482601 | 0.0135388069 |
| 15.75% | 0.0142941087 | 0.0141120314 | 0.0139599673 | 0.0138325050 | 0.0137253373 |
| 16.00% | 0.0144711034 | 0.0142918824 | 0.0141424707 | 0.0140174630 | 0.0139125594 |
| 16.25% | 0.0146488373 | 0.0144724628 | 0.0143256889 | 0.0142031170 | 0.0141004551 |
| 16.50% | 0.0148272971 | 0.0146537579 | 0.0145096058 | 0.0143894498 | 0.0142890064 |
| 16.75% | 0.0150064693 | 0.0148357530 | 0.0146942059 | 0.0145764448 | 0.0144781956 |
| 17.00% | 0.0151863407 | 0.0150184338 | 0.0148794734 | 0.0147640854 | 0.0146680055 |
| 17.25% | 0.0153668981 | 0.0152017858 | 0.0150653931 | 0.0149523553 | 0.0148584190 |
| 17.50% | 0.0155481286 | 0.0153857950 | 0.0152519497 | 0.0151412385 | 0.0150494193 |
| 17.75% | 0.0157300190 | 0.0155704472 | 0.0154391283 | 0.0153307192 | 0.0152409901 |
| 18.00% | 0.0159125567 | 0.0157557286 | 0.0156269142 | 0.0155207820 | 0.0154331152 |
| 18.25% | 0.0160957289 | 0.0159416256 | 0.0158152927 | 0.0157114116 | 0.0156257790 |
| 18.50% | 0.0162795230 | 0.0161281246 | 0.0160042497 | 0.0159025930 | 0.0158189658 |
| 18.75% | 0.0164639266 | 0.0163152123 | 0.0161937709 | 0.0160943115 | 0.0160126606 |
| 19.00% | 0.0166489273 | 0.0165028754 | 0.0163838424 | 0.0162865526 | 0.0162068485 |
| 19.25% | 0.0168345131 | 0.0166911010 | 0.0165744507 | 0.0164793023 | 0.0164015151 |
| 19.50% | 0.0170206718 | 0.0168798764 | 0.0167655823 | 0.0166725466 | 0.0165966461 |
| 19.75% | 0.0172073915 | 0.0170691887 | 0.0169572239 | 0.0168662718 | 0.0167922276 |
| 20.00% | 0.0173946605 | 0.0172590257 | 0.0171493627 | 0.0170604647 | 0.0169882461 |
Amortization factor rates table E: 21 Years to 25 Years
| Interest Rate | 21 years | 22 years | 23 years | 24 years | 25 years |
| 5.75% | 0.0068433516 | 0.0066838075 | 0.0065398392 | 0.0064094766 | 0.0062910640 |
| 5.88% | 0.0069186703 | 0.0067600139 | 0.0066169214 | 0.0064874222 | 0.0063698602 |
| 6.00% | 0.0069885692 | 0.0068307445 | 0.0066884720 | 0.0065597807 | 0.0064430140 |
| 6.25% | 0.0071353352 | 0.0069792797 | 0.0068387498 | 0.0067117736 | 0.0065966938 |
| 6.50% | 0.0072836293 | 0.0071293899 | 0.0069906467 | 0.0068654266 | 0.0067520716 |
| 6.75% | 0.0074334304 | 0.0072810517 | 0.0071441364 | 0.0070207106 | 0.0069091153 |
| 7.00% | 0.0075847171 | 0.0074342410 | 0.0072991922 | 0.0071775958 | 0.0070677920 |
| 7.25% | 0.0077374678 | 0.0075889334 | 0.0074557868 | 0.0073360521 | 0.0072280686 |
| 7.50% | 0.0078916601 | 0.0077451040 | 0.0076138926 | 0.0074960490 | 0.0073899118 |
| 7.75% | 0.0080472716 | 0.0079027277 | 0.0077734817 | 0.0076575557 | 0.0075532876 |
| 8.00% | 0.0082042796 | 0.0080617791 | 0.0079345259 | 0.0078205412 | 0.0077181622 |
| 8.25% | 0.0083626608 | 0.0082222323 | 0.0080969967 | 0.0079849742 | 0.0078845013 |
| 8.50% | 0.0085223921 | 0.0083840616 | 0.0082608654 | 0.0081508232 | 0.0080522708 |
| 8.75% | 0.0086834497 | 0.0085472406 | 0.0084261033 | 0.0083180568 | 0.0082214364 |
| 9.00% | 0.0088458102 | 0.0087117432 | 0.0085926815 | 0.0084866433 | 0.0083919636 |
| 9.25% | 0.0090094494 | 0.0088775429 | 0.0087605709 | 0.0086565511 | 0.0085638184 |
| 9.50% | 0.0091743436 | 0.0090446133 | 0.0089297426 | 0.0088277487 | 0.0087369666 |
| 9.75% | 0.0093404685 | 0.0092129279 | 0.0091001675 | 0.0090002046 | 0.0089113742 |
